車庫証明料金表
車庫証明申請代行
| 警察署 | 管轄地域 | 報酬料(税別) |
|---|---|---|
| 川越警察署 | 川越市 | 5,000円 |
| 西入間警察署 | 鶴ヶ島市、坂戸市、鳩山町、生越町、毛呂山町 | 5,500円 |
| 東入間警察署 | 富士見市、ふじみ野市、三芳町 | 5,500円 |
| 狭山警察署 | 狭山市、入間市 | 5,500円 |
| 所沢警察署 | 所沢市 | 5,500円 |
| 新座警察署 | 新座市 | 6,000円 |
| 朝霞警察署 | 朝霞市、志木市、和光市 | 6,000円 |
| 東松山警察署 | 東松山市、川島町、滑川町、吉見町 | 6,000円 |
| 飯能警察署 | 飯能市、日高市 | 6,000円 |
| 大宮警察署 | さいたま市(大宮区・北区) | 6,000円 |
| 大宮西警察署 | さいたま市(西区) | 6,500円 |
| 浦和警察署 | さいたま市(浦和区・南区) | 6,000円 |
| 浦和西警察署 | さいたま市(中央区・桜区) | 6,500円 |
| 上尾警察署 | 上尾市・桶川市・伊奈町 | 6,000円 |
| 岩槻警察署 | さいたま市岩槻区・蓮田市 | 7,000円 |
| 蕨警察署 | 蕨市・戸田市 | 7,000円 |
| 大宮東警察署 | さいたま市見沼区 | 7,500円 |
| 浦和東警察署 | さいたま市緑区 | 7,500円 |
| 鴻巣警察署 | 鴻巣市・北本市 | 7,500円 |
| 小川町警察署 | 小川町・嵐山町、ときがわ町 | 8,000円 |
| 春日部警察署 | 春日部市 | 8,000円 |
| 川口警察署 | 川口市 | 8,500円 |
| 武南警察署 | 川口市 | 8,500円 |
| 熊谷警察署 | 熊谷市 | 8,500円 |
| 加須警察署 | 加須市 | 8,500円 |
| 寄居警察署 | 寄居町 | 9,000円 |
| 越谷警察署 | 越谷市 | 9,000円 |
| 草加警察署 | 草加市・八潮市 | 9,000円 |
| 秩父警察署 | 秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町 | 10,000円 |
| 深谷警察署 | 深谷市 | 10,000円 |
◆ 費用として、申請手数料 2,100円 + 標章交付手数料 500円
(合計 2,600円)がかかります。
◆ 返送の送料は当事務所が負担します(レターパックライトにて)。
※ レターパックライト以外での返送を希望される場合はご負担頂きます。
◆ 上記に記載がない地域については、お問い合わせ下さい。
書類作成
| 業務内容 | 報酬料(税別) |
|---|---|
| 申請書作成 | 1,000円 |
| 所在図・配置図作成(現地確認含む) | 3,000円(川越市内) 〜 |
| 保管場所使用権原疎明書(自認書)作成 | 2,000円 |
| 使用承諾証明書代理取得 | 3,000円(川越市内) 〜 |
◆ 所在図・配置図作成において、現地確認場所によって加算させて頂きます。
◆ 使用承諾証明書代理取得において、管理会社等の場所によって加算させて
頂きます。また、管理会社等の手数料が発生することがあります。
※ 管理会社等の手数料は管理会社等によって異なります。
