車庫証明料金表
車庫証明申請代行
警察署 | 管轄地域 | 報酬料(税別) |
---|---|---|
川越警察署 | 川越市 | 4,500円 |
東入間警察署 | 富士見市、ふじみ野市、三芳町 | 5,000円 |
西入間警察署 | 鶴ヶ島市、坂戸市、鳩山町、生越町、毛呂山町 | 5,000円 |
狭山警察署 | 狭山市、入間市 | 5,000円 |
所沢警察署 | 所沢市 | 5,500円 |
大宮西警察署 | さいたま市西区、さいたま市大宮区(上小町、櫛引町1丁目、三橋1〜4丁目) | 5,500円 |
飯能警察署 | 飯能市、日高市 | 6,000円 |
東松山警察署 | 東松山市、川島町、滑川町、吉見町 | 6,000円 |
上尾警察署 | 上尾市、桶川市、伊奈町 | 6,000円 |
新座警察署 | 新座市 | 6,000円 |
朝霞警察署 | 朝霞市、志木市、和光市 | 6,000円 |
浦和西警察署 | さいたま市中央区(大字上落合、新都心を除く)、さいたま市桜区、さいたま市浦和区(上木崎1丁目) | 6,000円 |
大宮警察署 | さいたま市北区、さいたま市大宮区(上小町、櫛引町1丁目、三橋1〜4丁目を除く)、さいたま市中央区(大字上落合、新都心) | 6,500円 |
浦和警察署 | さいたま市浦和区(上木崎1丁目を除く)、さいたま市南区 | 6,500円 |
大宮東警察署 | さいたま市見沼区 | 6,500円 |
岩槻警察署 | さいたま市岩槻区、蓮田市 | 6,500円 |
鴻巣警察署 | 鴻巣市、北本市 | 6,500円 |
行田警察署 | 行田市 | 7,000円 |
小川町警察署 | 小川町、嵐山町、ときがわ町、東秩父村 | 7,000円 |
浦和東警察署 | さいたま市緑区 | 7,500円 |
久喜警察署 | 久喜市(旧栗橋町の区域を除く)、白岡市 | 7,500円 |
蕨警察署 | 蕨市、戸田市 | 7,500円 |
春日部警察署 | 春日部市 | 8,000円 |
熊谷警察署 | 熊谷市 | 8,000円 |
加須警察署 | 加須市 | 8,000円 |
杉戸警察署 | 杉戸町、宮代町 | 8,500円 |
羽生警察署 | 羽生市 | 8,500円 |
川口警察署 | 川口市の一部(武南警察署の管轄区域を除く。) | 8,500円 |
武南警察署 | 川口市(芝川(新芝川との分岐点より下流を除く)及び新芝川より東(東領家4・5丁目を除く)、新芝川より西(旧鳩ヶ谷市の区域)) | 8,500円 |
幸手警察署 | 久喜市(旧栗橋町の区域)、幸手市 | 9,000円 |
寄居警察署 | 深谷市(旧川本町、旧花園町の区域)、寄居町 | 9,000円 |
深谷警察署 | 深谷市(旧川本町、旧花園町の区域を除く) | 9,000円 |
草加警察署 | 草加市、八潮市 | 9,500円 |
越谷警察署 | 越谷市 | 9,500円 |
吉川警察署 | 三郷市、吉川市、松伏町 | 10,000円 |
児玉警察署 | 本庄市(旧児玉町の区域)、美里町、神川町 | 10,000円 |
本庄警察署 | 本庄市(旧児玉町の区域を除く)、上里町 | 11,000円 |
秩父警察署 | 秩父市(旧吉田町の区域を除く)、皆野町、長瀞町、横瀬町 | 11,000円 |
小鹿野警察署 | 秩父市(旧吉田町の区域)、小鹿野町 | 12,000円 |
◆ 費用として、申請手数料 2,100円 + 標章交付手数料 500円
(合計 2,600円)がかかります。
◆ 振込手数料及び送料はご負担頂いております。
◆ 上記に記載がない地域については、お問い合わせ下さい。
書類作成
業務内容 | 報酬料(税別) |
---|---|
申請書作成 | 1,000円 |
所在図・配置図作成(現地確認含む) | 3,000円(川越市内) 〜 |
保管場所使用権原疎明書(自認書)作成 | 1,000円 |
使用承諾証明書代理取得 | 2,000円(川越市内) 〜 |
◆ 所在図・配置図作成において、現地確認場所によって加算させて頂きます。
◆ 申請書作成及び保管場所使用権原疎明書(自認書)作成は作成のみの料金です。
押印を頂きに行く必要がある場合には、別途加算させて頂きます。
※ 所在図・配置図作成も併せて、ご依頼の頂ける場合には加算はありません。
◆ 使用承諾証明書代理取得において、管理会社等の場所によって加算させて頂きます。
また、管理会社等の手数料が発生することがあります。
※ 管理会社等の手数料は管理会社等によって異なります。